કસ્ટમ લોગો, રંગને સપોર્ટ કરો.
OEM, ODM ને સપોર્ટ કરો,

| ટેકનિકલ પરિમાણો |
| મોડેલ: AL6-16 |
| ક્ષમતા | ૧૬ લિટર/૧૬ કિગ્રા | ઉડવાની ગતિ | ૦-૧૨ મી/સેકન્ડ |
| ચોખ્ખું વજન | ૧૭.૨ કિલો | બેટરી | ૧૨એસ ૨૨૦૦૦ એમએએચ |
| ટેક-ઓફ વજન | ૩૯ કિલો | ચાર્જર | ૩૦૦૦ વોટ |
| નોઝલ | 6 પીસી | પવન પ્રતિકાર | ૧૦ મી/સેકન્ડ |
| સ્પ્રે પહોળાઈ | ૫-૭ મી | ઉડવાની ઊંચાઈ | ૦-૬૦ મી |
| સ્પ્રે કાર્યક્ષમતા | ૪-૬ હેક્ટર/કલાક | ઉડતી ત્રિજ્યા | ૩૦ કિ.મી. |
| સ્પ્રે ફ્લો | ૧-૩ લિટર/મિનિટ | સ્પ્રેડનું કદ | ૧૬૯૦*૧૪૭૦*૬૦૦ મીમી |
| ઉડાનનો સમય | ૧૦ મિનિટ | ફોલ્ડ કરેલ કદ | ૯૬૦*૮૫૦*૬૦૦ મીમી |
| પેકેજનું કદ/વજન | ૧૪૪૦*૯૧૦*૮૪૫ મીમી | કુલ વજન | ૯૦ કિલો |
